船舶用・海上機器用の潤滑油において、米国EPAが制定した規則2013VGPに準拠した製品をPANOLIN社は提供致します。
PANOLIN潤滑油は以下の機器メーカーの認定を受けています。
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN STELLA MARIS 68 | 28445 | 0.934 | 64.8 | 10.6 | 282 | -36 | 152 |
PANOLIN STELLA MARIS 100 | 28450 | 0.934 | 96.5 | 14.5 | 284 | -33 | 155 |
PANOLIN STELLA MARIS 150 | 28455 | 0.941 | 156.5 | 21.1 | 286 | -33 | 159 |
PANOLIN STELLA MARIS 220 | 28460 | 0.944 | 228.6 | 28.5 | 288 | -33 | 162 |
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN MARGEAR 68 | 28518 | 0.930 | 69.5 | 10.9 | 252 | -48 | 147 |
PANOLIN MARGEAR 100 | 28520 | 0.953 | 101.5 | 14.3 | 258 | -48 | 145 |
PANOLIN MARGEAR 150 | 28522 | 0.970 | 148.2 | 19.1 | 256 | -48 | 146 |
PANOLIN MARGEAR 220 | 28524 | 0.994 | 210.7 | 24.3 | 240 | -45 | 144 |
製品 | 製品 番号 |
ベースオイル粘度 mm2/s |
NLGI分類 (米国グリス協会分類) |
混和稠度 (グリス粘度) in 1/10mm |
滴点 in ℃ |
温度域 in ℃ |
色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANOLIN BIOGREASE EP2 | 72868 | 100 | 2 | 265-295 | 185 | -35/120 | 淡黄色 |
PANOLIN MARGREASE EP0 | 72902 | 200 | 0 | 355-385 | 175 | -35/120 | ベージュ/黄 |
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 ℃ |
流動点 ℃ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | |||||
PANOLIN BIOTRACK E 320 | 54926 | 0.958 | 320 | 37 | >256 | -36 |
PANOLIN BIOTRACK E 700 | 54930 | 0.966 | 750 | 77.6 | >250 | -21 |
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN HLP SYNTH 15 | 35020 | 0.922 | 16.4 | 4.0 | 220 | -60 | 146 |
PANOLIN HLP SYNTH 22 | 35030 | 0.920 | 21.8 | 4.7 | 220 | -58 | 141 |
PANOLIN HLP SYNTH 32 | 35040 | 0.918 | 30.6 | 5.9 | 240 | -58 | 140 |
PANOLIN HLP SYNTH 46 | 35050 | 0.918 | 47.0 | 8.1 | 240 | -57 | 146 |
PANOLIN HLP SYNTH 68 | 35060 | 0.918 | 70.6 | 11.3 | 240 | -55 | 153 |
PANOLIN HLP SYNTH 100 | 35070 | 0.918 | 105.0 | 15.5 | 240 | -53 | 156 |
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN EP GEARSYNTH 68 | 27320 | 0.919 | 69 | 10.8 | 290 | -48 | 146 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 100 | 27325 | 0.92 | 100 | 14.1 | 300 | -45 | 144 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 150 | 27330 | 0.921 | 150 | 18.8 | 300 | -43 | 142 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 220 | 27335 | 0.923 | 220 | 24 | 300 | -41 | 136 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 320 | 27340 | 0.93 | 320 | 32.7 | 301 | -38 | 143 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 460 | 27345 | 0.95 | 455 | 42 | 293 | -36 | 143 |
製品 | 製品 番号 |
密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN ATLANTIS 15 | 36060 | 0.922 | 16.4 | 4 | 220 | <-60 | 146 |
PANOLIN ATLANTIS 22 | 36062 | 0.920 | 21.8 | 4.7 | 220 | <-54 | 136 |
PANOLIN ATLANTIS N32 | 36065 | 0.918 | 32.5 | 6.4 | 232 | <-50 | 138 |
環境負荷低減に貢献する全てのPANOLIN生分解性潤滑油は米国環境保護庁(EPA)が制定した2013VGP規制をクリア。