水力タービン、発電機および油圧構造物などの設備用の潤滑油への要求事項は様々です。
過酷な使用条件においてもこれら機器は時として数十年間の使用に耐えることになります。
海上での使用に際して環境対応の生分解性潤滑油として高く評価されているPANOLIN生分解性潤滑油は、
多くの水力機器メーカー様により、環境対応の潤滑油として、また高性能な潤滑油として
国内発電所を含め数多く採用されています。
製品 | 製品番号 | 密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN TURWADA SYNTH 32 | 42330 | 0.923 | 30.5 | 5.9 | >220 | -59 | 141 |
PANOLIN TURWADA SYNTH 46 | 42360 | 0.924 | 46.9 | 8.1 | >221 | -58 | 146 |
PANOLIN TURWADA SYNTH 68 | 42390 | 0.928 | 70.5 | 11.2 | >222 | -55 | 151 |
PANOLIN TURWADA SYNTH 100 | 42420 | 0.917 | 102.5 | 14.9 | >258 | -43 | 151 |
製品 | 製品番号 | 密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN HLP SYNTH 15 | 35020 | 0.922 | 16.4 | 4.0 | 220 | -60 | 146 |
PANOLIN HLP SYNTH 22 | 35030 | 0.920 | 21.8 | 4.7 | 220 | -58 | 141 |
PANOLIN HLP SYNTH 32 | 35040 | 0.918 | 30.6 | 5.9 | 240 | -58 | 140 |
PANOLIN HLP SYNTH 46 | 35050 | 0.918 | 47.0 | 8.1 | 240 | -57 | 146 |
PANOLIN HLP SYNTH 68 | 35060 | 0.918 | 70.6 | 11.3 | 240 | -55 | 153 |
PANOLIN HLP SYNTH 100 | 35070 | 0.918 | 105.0 | 15.5 | 240 | -53 | 156 |
製品 | 製品番号 | 密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 COC in ℃ |
流動点 in ℃ |
粘度 指数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | ||||||
PANOLIN EP GEAR SYNTH 68 | 27320 | 0.919 | 69 | 10.8 | 290 | -48 | 146 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 100 | 27325 | 0.92 | 100 | 14.1 | 300 | -45 | 144 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 150 | 27330 | 0.921 | 150 | 18.8 | 300 | -43 | 142 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 220 | 27335 | 0.923 | 220 | 24 | 300 | -41 | 136 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 320 | 27340 | 0.93 | 320 | 32.7 | 301 | -38 | 143 |
PANOLIN EP GEAR SYNTH 460 | 27345 | 0.95 | 455 | 42 | 293 | -36 | 143 |
製品 | 製品番号 | 粘度/mm2/s | NLGI分類 (米国グリス協会分類) |
混和稠度 (グリス粘度) in 1/10mm |
滴点 in ℃ |
温度域 in ℃ |
色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANOLIN BIOGREASE EP2 | 72868 | 100 | 2 | 265-295 | 185 | -35/120 | 淡黄色 |
製品 | 製品番号 | 密度(15℃) g/cm3 |
動粘度(mm2/s) | 引火点 ℃ |
流動点 ℃ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 100℃ | |||||
PANOLIN BIOTRACK E 320 | 54926 | 0.958 | 320 | 37 | >256 | -36 |
PANOLIN BIOTRACK E 700 | 54930 | 0.966 | 750 | 77.6 | >250 | -21 |